Thông Số Kỹ Thuật
| Thông số | Chi tiết |
| Thương hiệu | Mitsubishi Heavy |
| Model dàn lạnh | SRK50ZSPS-W5 |
| Model dàn nóng | SRC50ZSPS-W5 |
| Loại điều hòa | Điều hòa treo tường Inverter 2 chiều |
| Công suất làm lạnh | 15.354 BTU/h (4.5 kW) |
| Công suất sưởi | 17.060 BTU/h (5.0 kW) |
| Công suất tiêu thụ điện (làm lạnh) | 1.495 kW |
| Công suất tiêu thụ điện (sưởi) | 1.385 kW |
| Hiệu suất năng lượng (CSPF) | 3.88 |
| Môi chất lạnh | Gas R32 |
| Nguồn điện | 1 pha, 220–240V, 50Hz |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 267 × 783 × 210 mm |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 595 × 780(+62) × 290 mm |
| Khối lượng dàn lạnh | 7.5 kg |
| Khối lượng dàn nóng | 40 kg |
| Lưu lượng gió dàn lạnh (làm lạnh) | 9.0 / 7.2 / 3.8 m³/phút |
| Lưu lượng gió dàn lạnh (sưởi) | 12.0 / 9.2 / 6.2 m³/phút |
| Lưu lượng gió dàn nóng | 35.5 / 33.5 m³/phút |
| Đường kính ống lỏng | Ø6.35 mm (1/4″) |
| Đường kính ống gas | Ø12.7 mm (1/2″) |
| Dây điện kết nối | 1.5 mm² × 4 dây (bao gồm dây nối đất) |
| Phương pháp nối dây | Kết nối bằng trạm (siết vít) |
Mô Tả Sản Phẩm
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC50ZSPS-W5 là dòng điều hòa treo tường Inverter 2 chiều công suất 18.000BTU, phù hợp cho không gian từ 20–30m² như phòng khách, phòng làm việc hoặc phòng ngủ lớn.
Máy được trang bị công nghệ DC Inverter giúp tiết kiệm điện năng, vận hành êm ái và duy trì nhiệt độ ổn định. Với công suất làm lạnh 15.354 BTU/h và sưởi ấm 17.060 BTU/h, sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong cả mùa hè và mùa đông.
Sử dụng môi chất lạnh R32 thân thiện với môi trường cùng hiệu suất năng lượng CSPF 3.88, Mitsubishi Heavy SRK/SRC50ZSPS-W5 mang đến khả năng làm lạnh nhanh, sưởi ấm hiệu quả và chi phí vận hành tiết kiệm. Đây là lựa chọn phù hợp cho những gia đình cần một chiếc điều hòa bền bỉ, tiết kiệm điện và sử dụng quanh năm.








Đánh giá Điều hòa Mitsubishi Heavy 18.000BTU 2 chiều inverter SRK/SRC50ZSPS-W5
Chưa có đánh giá nào.