Thông Số Kỹ Thuật
| Thông số | Chi tiết |
| Model dàn lạnh | SRK25ZSPS-W5 |
| Model dàn nóng | SRC25ZSPS-W5 |
| Loại điều hòa | Điều hòa treo tường Inverter 2 chiều |
| Nguồn điện | 1 pha, 220 – 240V, 50Hz |
| Công suất làm lạnh | 2.5 kW (8.530 BTU/h) |
| Dải công suất làm lạnh | 3.070 – 9.554 BTU/h |
| Công suất sưởi | 2.8 kW (9.554 BTU/h) |
| Dải công suất sưởi | 2.370 – 13.307 BTU/h |
| Công suất tiêu thụ (làm lạnh) | 0.78 kW |
| Công suất tiêu thụ (sưởi) | 0.755 kW |
| Hiệu suất năng lượng | CSPF 5.17 (5 sao) |
| Dòng điện làm lạnh | 3.9 / 3.8 / 3.6 A |
| Dòng điện sưởi | 3.8 / 3.7 / 3.5 A |
| Kích thước dàn lạnh (CxRxS) | 267 × 783 × 210 mm |
| Kích thước dàn nóng (CxRxS) | 540 × 645(+57) × 275 mm |
| Khối lượng dàn lạnh | 7 kg |
| Khối lượng dàn nóng | 25 kg |
| Lưu lượng gió dàn lạnh (làm lạnh) | 10.0 / 7.3 / 4.2 m³/phút |
| Lưu lượng gió dàn lạnh (sưởi) | 9.5 / 7.3 / 5.2 m³/phút |
| Lưu lượng gió dàn nóng | 26.0 / 19.7 m³/phút |
| Môi chất lạnh | Gas R32 |
| Đường kính ống lỏng | Ø6.35 mm (1/4″) |
| Đường kính ống gas | Ø9.52 mm (3/8″) |
| Dây kết nối | 1.5 mm² × 4 dây (bao gồm dây nối đất) |
| Phương pháp nối dây | Kết nối bằng trạm (siết vít) |
Mô Tả Sản Phẩm
Điều hòa Mitsubishi Heavy SRK/SRC25ZSPS-W5 là dòng điều hòa treo tường Inverter 2 chiều công suất 9.000BTU, phù hợp cho phòng ngủ, phòng làm việc hoặc phòng có diện tích dưới 15m².
Sản phẩm được trang bị công nghệ DC Inverter giúp tiết kiệm điện năng hiệu quả, vận hành êm ái và duy trì nhiệt độ ổn định. Chỉ số hiệu suất năng lượng CSPF 5.17 đạt tiêu chuẩn 5 sao giúp giảm đáng kể chi phí điện hàng tháng.
Máy vừa làm lạnh vào mùa hè vừa sưởi ấm vào mùa đông, mang đến sự tiện nghi quanh năm. Kết hợp gas R32 thế hệ mới cùng khả năng làm lạnh nhanh Jet Air giúp không gian nhanh chóng đạt nhiệt độ mong muốn trong thời gian ngắn.











Đánh giá Điều hòa Mitsubishi Heavy 9.000BTU 2 chiều inverter SRK/SRC25ZSPS-W5
Chưa có đánh giá nào.