Thông số kỹ thuật
| Thông số | Chi tiết |
| Model | LTD46BLMA |
| Thương hiệu | LG |
| Kiểu tủ | Ngăn đá trên – 2 cánh |
| Dung tích sử dụng | 459 lít |
| Dung tích tổng | 491 lít |
| Số người sử dụng | 4 – 5 người |
| Dung tích ngăn đá | 100 lít |
| Dung tích ngăn lạnh | 359 lít |
| Chất liệu cửa tủ | Vật liệu PCM |
| Khay ngăn lạnh | Kính chịu lực |
| Dàn lạnh | Ống dẫn gas bằng nhôm – Lá tản nhiệt bằng nhôm |
| Năm ra mắt | 2024 |
| Xuất xứ | Indonesia |
| Công nghệ tiết kiệm điện | Smart Inverter |
| Điện năng tiêu thụ | Khoảng 1.22 kWh/ngày |
| Công nghệ làm lạnh | Multi Air Flow, DoorCooling+™, LINEAR Cooling™ |
| Ngăn bảo quản đặc biệt | Fresh 0 Zone bảo quản thịt cá 0°C |
| Khử mùi kháng khuẩn | Hygiene Fresh+™ 5 lớp |
| Wifi | Có – LG ThinQ™ |
| Làm đá tự động | Có |
| Làm đông nhanh | Có |
| Cảnh báo mở cửa | Có |
| Smart Diagnosis | Có |
| Kích thước | Cao 184.5 cm – Rộng 70 cm – Sâu 72.5 cm |
| Khối lượng | 73 kg |
Mô Tả Sản Phẩm
Tủ lạnh LG Inverter LTD46BLMA sở hữu dung tích sử dụng 459 lít, đáp ứng tốt nhu cầu lưu trữ thực phẩm của gia đình từ 4 – 5 thành viên.
Sản phẩm được trang bị công nghệ Smart Inverter giúp vận hành êm ái, tiết kiệm điện năng hiệu quả. Hệ thống làm lạnh DoorCooling+™ kết hợp Multi Air Flow và LINEAR Cooling™ giúp hơi lạnh phân bổ đồng đều, duy trì nhiệt độ ổn định, giữ thực phẩm tươi ngon lâu hơn.
Bộ lọc Hygiene Fresh+™ giúp loại bỏ vi khuẩn và mùi hôi khó chịu trong tủ. Ngăn Fresh 0 Zone hỗ trợ bảo quản thịt cá ở nhiệt độ lý tưởng mà không cần mất thời gian rã đông trước khi chế biến.
Ngoài ra, tủ còn hỗ trợ kết nối Wifi thông qua ứng dụng LG ThinQ™, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và điều khiển thiết bị từ xa.















Đánh giá Tủ Lạnh LG Inverter LTD46BLMA 459 Lít
Chưa có đánh giá nào.