Thông Số Kỹ Thuật
| Thông số | Chi tiết |
| Thương hiệu | LG |
| Model | IDH09M1 |
| Loại điều hòa | Điều hòa treo tường Dual Inverter 2 chiều |
| Công suất làm lạnh | 9.200 BTU |
| Công suất sưởi | 10.000 BTU |
| Phạm vi sử dụng | Dưới 15 m² |
| Công nghệ Inverter | Dual Inverter |
| Chỉ số CSPF | 5.9 |
| Nhãn năng lượng | 5 sao |
| EER | 12.6 BTU/Wh |
| COP | 13.42 BTU/Wh |
| Công suất tiêu thụ (làm lạnh) | 730 W (tối đa 1000 W) |
| Công suất tiêu thụ (sưởi) | 745 W (tối đa 1200 W) |
| Dòng điện làm lạnh | 3.5 A (tối đa 6.5 A) |
| Dòng điện sưởi | 3.6 A (tối đa 6.5 A) |
| Môi chất lạnh | Gas R32 |
| Kích thước dàn lạnh (RxCxS) | 837 × 302 × 189 mm |
| Khối lượng dàn lạnh | 8.9 kg |
| Kích thước dàn nóng (RxCxS) | 720 × 500 × 270 mm |
| Khối lượng dàn nóng | 24.5 kg |
Mô Tả Sản Phẩm
Điều hòa LG Dual Inverter IDH09M1 là dòng điều hòa 2 chiều công suất làm lạnh 9.200BTU và sưởi 10.000BTU, phù hợp cho phòng có diện tích dưới 15m². Sản phẩm đáp ứng nhu cầu sử dụng quanh năm với khả năng làm lạnh mùa hè và sưởi ấm mùa đông.
Máy được trang bị công nghệ Dual Inverter giúp tiết kiệm điện hiệu quả, vận hành êm ái và duy trì nhiệt độ ổn định. Với chỉ số hiệu suất năng lượng CSPF 5.9 cùng nhãn năng lượng 5 sao, sản phẩm giúp giảm đáng kể chi phí điện năng trong quá trình sử dụng.
LG IDH09M1 sử dụng gas R32 thân thiện với môi trường, kết hợp khả năng làm lạnh nhanh và thiết kế hiện đại, phù hợp với nhiều không gian sống như phòng ngủ, phòng làm việc hay căn hộ chung cư.










Đánh giá Điều hoà LG 2 chiều 9000 BTU inverter IDH09M1
Chưa có đánh giá nào.