Thông Số Kỹ Thuật
| Thông số | Chi tiết |
| Thương hiệu | LG |
| Model | IDC09M1 |
| Loại điều hòa | Điều hòa treo tường Inverter 1 chiều |
| Công suất làm lạnh | 9.000 BTU |
| Phạm vi làm lạnh | Dưới 15 m² |
| Công nghệ Inverter | Dual Inverter |
| Nhãn năng lượng | 5 sao |
| Công suất tiêu thụ điện | 0.81 kWh |
| Công nghệ tiết kiệm điện | AI KW Manager, Energy Ctrl (4 mức) |
| Đảo gió | 4 chiều |
| Cánh đảo gió | Dual Vane |
| Độ ồn dàn lạnh | 21 / 27 / 33 / 39 dB |
| Độ ồn dàn nóng | 50 dB |
| Môi chất lạnh | Gas R32 |
| Điều khiển thông minh | Wi-Fi (LG ThinQ) |
| Tiện ích | Tạo ion lọc không khí, kiểm soát độ ẩm, tự làm sạch, tự khởi động lại, hẹn giờ, Sleep Mode, hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh |
| Kích thước dàn lạnh (DxCxS) | 799 × 307 × 235 mm |
| Khối lượng dàn lạnh | 10.2 kg |
| Kích thước dàn nóng (DxCxS) | 717 × 495 × 230 mm |
| Khối lượng dàn nóng | 19.6 kg |
| Bảo hành | 2 năm toàn máy, 10 năm máy nén |
Mô Tả Sản Phẩm
Điều hòa LG IDC09M1 là dòng điều hòa Dual Inverter 1 chiều công suất 9.000BTU, phù hợp cho phòng ngủ, phòng làm việc hoặc không gian dưới 15m². Thiết kế hiện đại, vận hành êm ái cùng khả năng làm lạnh nhanh mang đến sự thoải mái trong mọi điều kiện thời tiết.
Máy được trang bị công nghệ Dual Inverter kết hợp AI KW Manager và Energy Ctrl giúp tiết kiệm điện hiệu quả, đồng thời cho phép người dùng chủ động giới hạn công suất hoạt động. Hệ thống đảo gió 4 chiều cùng cánh vẫy kép Dual Vane giúp phân phối luồng gió đều khắp không gian.
Ngoài khả năng làm lạnh, LG IDC09M1 còn tích hợp nhiều tiện ích như điều khiển qua Wi-Fi, tạo ion lọc không khí, kiểm soát độ ẩm, chế độ ngủ đêm, tự làm sạch dàn lạnh, tự khởi động lại khi có điện và hẹn giờ bật/tắt, đáp ứng nhu cầu sử dụng hiện đại của gia đình.











Đánh giá Điều hòa LG 9000 BTU 1 chiều inverter IDC09M1
Chưa có đánh giá nào.