Thông Số Kỹ Thuật
| Thông số | Chi tiết |
| Model | MSZ/MUZ-HT50VF |
| Loại điều hòa | Điều hòa treo tường Inverter 2 chiều |
| Công suất làm lạnh | 5.0 kW (17.060 BTU) |
| Công suất sưởi | 5.4 kW (18.425 BTU) |
| Diện tích sử dụng | 20 – 30 m² |
| Công nghệ Inverter | PAM Inverter |
| Môi chất lạnh | Gas R32 |
| Điện năng tiêu thụ (làm lạnh) | 2.05 kW |
| Điện năng tiêu thụ (sưởi) | 1.48 kW |
| Hiệu suất năng lượng | 5.3 (TCVN 7830:2015) |
| Dòng điện làm lạnh | 9.0 A |
| Dòng điện sưởi | 6.5 A |
| Lưu lượng gió tối đa | 12.3 m³/phút |
| Độ ồn dàn lạnh | 28 – 46 dB |
| Độ ồn dàn nóng | 51 dB |
| Khả năng hút ẩm | 2.2 lít/giờ |
| Kích thước dàn lạnh (RxCxS) | 799 × 290 × 232 mm |
| Khối lượng dàn lạnh | 10 kg |
| Kích thước dàn nóng (RxCxS) | 800 × 550 × 285 mm |
| Khối lượng dàn nóng | 35 kg |
| Đường kính ống gas | 12.7 mm |
| Đường kính ống lỏng | 6.35 mm |
| Chiều dài ống tối đa | 20 m |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 12.7 m |
| Tính năng nổi bật | PAM Inverter, làm lạnh nhanh, màng lọc chống nấm mốc, lớp phủ chống bám bẩn, hẹn giờ 24 giờ, tự khởi động lại |
| Xuất xứ | Thái Lan |
| Bảo hành | 24 tháng toàn máy, 60 tháng máy nén |
Mô Tả Sản Phẩm
Điều hòa Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-HT50VF là dòng điều hòa treo tường Inverter 2 chiều công suất 18.000BTU, phù hợp cho phòng khách, phòng ngủ lớn, văn phòng hoặc cửa hàng có diện tích từ 20 – 30m².
Sản phẩm được trang bị công nghệ PAM Inverter giúp tiết kiệm điện hiệu quả, vận hành bền bỉ và duy trì nhiệt độ ổn định. Chế độ làm lạnh nhanh cùng khả năng sưởi ấm tiện lợi giúp đáp ứng nhu cầu sử dụng trong cả mùa hè và mùa đông.
Máy sử dụng gas R32 thân thiện môi trường, tích hợp màng lọc chống nấm mốc, lớp phủ chống bám bẩn và chức năng tự khởi động lại sau khi có điện. Sản phẩm được sản xuất tại Thái Lan với chất lượng cao và độ bền vượt trội.






Đánh giá Điều hòa Mitsubishi Electric 18000BTU 2 chiều inverter HT50VF
Chưa có đánh giá nào.